Watch history — sample (coppice-ai.com)
Sample. This is the private page every endpoint watch subscriber gets, rendered for my own doors on coppice-ai.com. A subscriber's page lives at a link only they hold, lists only their routes, and never shows their email.
POST https://coppice-ai.com/api/ask
Now: PASS (18/18, 2026-11-03 06:10Z) · watched since 2026-09-15 20:06Z
650 runs: PASS 644 · ERROR 2 · INCOMPLETE 4 · alerts sent: 10 · public row: coppice-ai.com
- 2026-10-15 22:10Z — alert: ERROR → PASS (cause: endpoint)
- 2026-10-15 20:12Z — alert: PASS → ERROR (cause: endpoint)
- 2026-10-03 02:10Z — alert: INCOMPLETE → PASS (cause: coverage)
- 2026-10-03 00:10Z — alert: PASS → INCOMPLETE (cause: coverage)
- 2026-09-19 02:10Z — alert: INCOMPLETE → PASS (cause: coverage)
- 2026-09-19 00:10Z — alert: PASS → INCOMPLETE (cause: coverage)
- 2026-09-17 14:10Z — alert: ERROR → PASS (cause: endpoint)
- 2026-09-17 12:10Z — alert: PASS → ERROR (cause: endpoint)
- 2026-09-16 06:10Z — alert: INCOMPLETE → PASS (cause: endpoint)
- 2026-09-16 04:10Z — alert: PASS → INCOMPLETE (cause: unattributable)
| UTC | run | verdict | failed checks |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-03 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-03 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-03 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-03 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-02 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 02:32Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-11-01 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 02:32Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-31 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-30 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-29 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-28 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-27 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-26 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-25 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-24 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-23 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 02:35Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-22 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-21 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-20 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 02:34Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-19 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-18 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-17 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-16 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 20:10Z | 2-hourly | ERROR 0/0 | — |
| 2026-10-15 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-15 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-14 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-13 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-12 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-11 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-10 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-09 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-08 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-07 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-06 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 08:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 06:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 04:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 02:33Z | daily board | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 02:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-05 00:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 22:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 20:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 18:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 16:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 14:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 12:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
| 2026-10-04 10:10Z | 2-hourly | PASS 18/18 | — |
